Módulo de Producción: Pollos de Engorde (80 aves)
Ciclo de 42–49 días con cronograma, nutrición, bioseguridad y análisis económico.
Cronograma Operativo (42–49 días)
| Semana | Temperatura (°C) | Manejo clave | Insumos y Vacunas |
|---|---|---|---|
| 0 | - | Limpieza, desinfección, cama nueva, pre-calentamiento. | Desinfectante |
| 1 | 32–34 | Recepción, 23h luz, verificar consumo. | Multivitamínico, Cloro, Vacuna ND-IB (Día 7) |
| 2 | 29–30 | Bajar luz a 18–20h, ajustar densidad. | Vacuna IBD (Día 10–14) |
| 3 | 26–27 | Control de peso, remover cama. | Refuerzo IBD (18–21), ND (21–24) |
| 4 | 24–25 | Maximizar ventilación, monitorear peso. | Preparar mercado para faena. |
| 5–6 | 22–24 | Ración finalizador, retiro coccidiostato. | Programar faena. |
Nutrición y Agua
Consumos orientativos y forma de ración por edad; mantener agua con cloro 2–3 ppm.
| Etapa | PB (%) | Energía (kcal) | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Iniciador (0–14 d) | 21–23 | 3000–3050 | Coccidiostato |
| Crecimiento (15–28 d) | 19–20 | 3100–3150 | Coccidiostato |
| Finalizador (29–faena) | 18–19 | 3200–3250 | Retiro coccidiostato |
Consumo por edad y reparto
| Edad (días) | Forma ración | g/ave/día | 3 rondas (g/ave) | kg/día (lote 80) |
|---|---|---|---|---|
| 1–7 | Crumble fino | 17–21 | 6–7 | 1.36–1.68 |
| 8–14 | Crumble | 43–50 | 14–17 | 3.44–4.00 |
| 15–21 | Crumble/pellet | 71–86 | 24–29 | 5.68–6.88 |
| 22–28 | Pellet | 100–114 | 33–38 | 8.00–9.12 |
| 29–35 | Pellet | 128–143 | 43–48 | 10.24–11.44 |
| 36–42 | Pellet | 128–157 | 43–52 | 10.24–12.56 |